| แบบอย่าง | HY-1319 | HY-1819 |
| ขนาดห้อง | Ø1300*1950mm | Ø1800*1950mm |
| โครงสร้างหอการค้า | ประตูบานเดี่ยวแนวตั้ง, ประตูบานคู่แนวตั้ง | |
| วิธีการเคลือบ | ความต้านทานความร้อน | |
| ULTIMATE สูญญากาศ | 8.0*10-4Pa (โหลดเปล่า) | |
| เวลาสูญญากาศ | โหลดเปล่าจากบรรยากาศถึง 5.0E-2 น้อยกว่า 6 นาที | |
| วัสดุสิ้นเปลือง | ลวดทังสเตน ลวดอลูมิเนียม ซิลิกอน ฯลฯ | |
| สีเคลือบ | เงิน (อลูมิเนียมซิลิกอนป้องกัน) | |
| วิธีการควบคุม | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ, กึ่งอัตโนมัติ, แมนนวล, หน้าจอสัมผัส PLC | |
| ความต้องการพิเศษ | กำหนดเอง | |

简体中文



















